Fluorid im Wasser und in der Zahnpasta
Meiden Sie Zahnpasta, welche Fluor enthält bzw. achten Sie beim Wasserkauf auf den Fluoridanteil. Die Einnahme von Fluor hat u.a. negative Auswirkungen auf die Schilddrüse. Weiter unten finden Sie einen Link, wie Sie Fluor aus dem Körper ausleiten können. Nachfolgend finden Sie einen Auszug, wo alle Mineralwasser mit Ihren Fluoridanteil aufgeführt sind.
WARNUNG
Wir warnen ausdrücklich vor dem Trinken
von allen Mineralwässern welche einen Fluoridanteil
von mehr als 0,05 mg/l aufweisen
BITTE INFORMIEREN SIE IHRE MITMENSCHEN
auch über die folgende LISTE
Diese Liste habe ich übernommen von: Landesarbeitsgemeinschaft für Jugendzahnpflege in Hessen (LAGH), Prophylaxeimpuls 2004 (soweit möglich von der Arbeitsgemeinschaft Zahngesundheit Rhein-Neckar-Kreis nach Herstellerangaben aktualisiert, letzte Aktualisierung 17.03.2013)
http://www.agz-rnk.de/agz/download/3/Fluoridgehalt_in_Mineralwasser...
Mineralwasser | Brunnen/Abfüllort | Fluoridgehalt mg/l |
1-2-3 Mineralbrunnen | Leisslinger Mineralbrunnen | 0,53 |
Aachener Kaiserbrunnen | Aachener Thermalwasser Kaiserbrunnen | 4,00 |
Abenstaler Mineralwasser | Brauerei Horneck | 0,20 |
Adelheidquelle | Bad Überkingen | 0,70 |
Adelholzner | Adelholzener Alpenquelle | 0,22 |
Adldorfer | 0,20 | |
Alaska | Mineralbrunnen Rhön Sprudel | 0,34 |
Albertquelle | Bad Mergentheimer GMBH | 0,52 |
Albertus-Quelle | Albertus Mineralbrunnen | 0,08 |
Alexanderquelle | Bad Niedernauer Brunnen-Union | 2,69 |
Allegra | Passuger Heilquellen | 0,05 |
Alstertaler | Alstertaler Mineralbrunnen | 0,12 |
Alt Bürgerbrunn | Union-Getränke | 0,16 |
Altmühltaler | Altmühltaler Heilquellen | 0,50 |
Alwa | ALWA Mineralbrunnen | 0,19 |
Apollinaris | Apollinaris und Schweppes | 0,68 |
Aqua Star | Bad Nauheimer | 0,43 |
Aquella-Mineralquelle | Aquella Getränke Heimdienst | 0,14 |
Aquintus | RheinfelsQuellen | 0,54 |
Ardey Quelle | 0,50 | |
Arienheller Premium | Artus Mineralquellen | 0,45 |
Arkia | Astra Quelle | 0,50 |
Aspacher Klosterquelle | Aspacher Mineralbrunnen | 0,26 |
Assindia | Assindia | 0,15 |
Astra-Quelle | Astra Quelle | 2,70 |
Auburg Quelle | Auburg Quelle | 0,13 |
Auburg Urquelle | Auburg Quelle | 0,13 |
Augusta-Victoria-Quelle | Selters Mineralquelle | 0,60 |
Avanus | Avanus Mineralbrunnen | 0,18 |
Azur Mineralwasser | Bad Vilbel | 0,31 |
Bad Brambacher Mineralquelle | Bad Brambach | 0,54 |
Bad Brückenauer | Staatlicher Mineralbrunnen Bad Brückenau | 0,30 |
Bad Camberger Taunusquelle | Oberselters Mineral- und Heilquellen | 0,60 |
Bad Driburger Mineralbrunnen | Bad Driburger | 0,80 |
Bad Dürrheimer Johannisquelle | Bad Dürrheimer Mineralbrunnen | 0,62 |
Bad Dürrheimer Kristall Weissenberger-Quelle | Bad Dürrheimer Mineralbrunnen | 0,71 |
Bad Harzburger Juliushaller Mineralbrunnen | Bad Harzburger Mineralbrunnen | 0,82 |
Bad Harzburger Urquell natriumarm | Bad Harzburger Mineralbrunnen | 0,10 |
Bad Hersfelder Lullusbrunnen | Naturquellen Bad Hersfeld | 2,66 |
Bad Kissinger Quelle Classic und Medium | Franken Brunnen | 0,10 |
Bad Kissinger Theresienquelle | Franken Mineralbrunnen | 0,70 |
Bad Liebenwerda | Mineralquellen Bad Liebenwerda | 0,12 |
Bad Liebenzeller Medium | Bad Liebenzeller Mineralbrunnen | 2,20 |
Bad Liebenzeller Natürliches Mineralwasser | Bad Liebenzeller Mineralbrunnen | 2,20 |
Bad Nieratz Quelle | 0,20 | |
Bad Pyrmonter Classic | Bad P rmonter Mineral-und Heilquellen | 0,04 |
Bad Pyrmonter medium | Bad P rmonter Mineral-und Heilquellen | 0,04 |
Bad Salzschlirfer Mineralbrunnen | Retzmann Brunnen | 0,30 |
Bad Vilbeler Hermanns Quelle | Bad Vilbeler Hermanns-Quelle | 0,64 |
Bad Vilbeler UrQuelle | Bad Vilbel | 0,44 |
Bad Wildunger Georg-Victor-Quelle | Hess. Staatsbad Bad Wildungen | 0,26 |
Mineralwasser | Brunnen/Abfüllort | Fluoridgehalt mg/l |
Bad Wildunger Helenenquelle | Hess. Staatsbad Bad Wildungen | 0,13 |
Bad Wildunger Reinhardsquelle | Hess. Staatsbad Bad Wildungen | 0,18 |
Bad Windsheimer Residenz-Quelle | Bad Windsheimer Heil-u. Mineralquelle | 0,25 |
Bayern Quelle | Kondrauer Mineral- und Heilbrunnen | 0,27 |
Bellaris | Bellheimer Privatbrauerei | 0,10 |
Berg Quelle | Diamant-Quelle | 0,39 |
Bir Bronn | Teutoburger Mineralbrunnen | 3,80 |
Birresborner Sprudel | Birresborner Phönix S rudel | 18,00 |
Bischofsquelle | Richard Hartinger Getränke GmbH | 0,13 |
Brandenburger Kurfürst Quelle | Fläming Quellen | n. n. |
Brassler Brunnthaler Brunnen | 0,41 | |
Breisgauer | Markgräfler Mineralquelle | 0,81 |
Brohler Classic | Brohler Mineralbrunnen | 0,01 |
Brohler Highlight | Brohler Mineralbrunnen | 0,39 |
Brunnthaler Brunnen | 0,41 | |
Buchhorn Quelle | Eberstädter Mineralbrunnen | 0,33 |
Burgbrohler | 0,24 | |
Burg-Quelle | Plaidt | 0,30 |
Burgwallbronn | 0,75 | |
Burgwallbronn First Class | RheinfelsQuellen | 0,79 |
Caldener Mineralwasser | Wilhelmstaler Mineralbrunnen | 0,27 |
Carl von Linne | 0,50 | |
Carolinen Quelle | Getränke Wüllner | 0,31 |
Carolinen Urquelle | Getränke Wüllner | 0,37 |
Cascada | Bad Winsheim | n. n. |
Caspar-Heinrich-Quelle | 0,20 | |
Celtic | 0,10 | |
Centgraf-Brunnen | Hessen-Quelle | 0,40 |
Christinen Brunnen Classic | Teutoburger Mineralbrunnen | 2,00 |
Christinen Vital | Fläming Quellen | 1,10 |
Contell | 0,10 | |
Contrex | Eckes | 0,30 |
Cora Mineralquelle | Erkrather Quellen | 0,24 |
Dachsberg Quelle | Redinger Mineralbrunnen | 0,46 |
Dauner Mineralwasser | Daun | 0,21 |
Diamant Quelle | Diamant-Quelle | n. n. |
Diedersbacher Mineralwasser | A. Dohrn & A.Timm GmbH | 0,20 |
Diemeltaler Quelle | Heil-und Mineralquellen Germete | 0,30 |
Dietenbronner | Brunnenverwaltung Bad Dietenbronn | 0,16 |
Dreikönigquelle | Rheinbrohl | 0,27 |
Durstina Brunnen | Dorsten | 0,36 |
Eberstädter Steinberg-Quelle | Eberstädter Mineralbrunnen | 0,22 |
Edelstaler Römerquelle | Römerquelle | 0,11 |
Eichensteiner Mineralwasser | Eichenstein | 0,30 |
Eichenzeller Natur-Brunnen | Förstina Sprudel | 0,46 |
Eico Sport-Quelle | Eico-Quelle | 1,46 |
Eifel-Quelle | Eifel-Quelle | 0,39 |
Eltina Mineralwasser | Eberstädter Mineralbrunnen | 0,32 |
Elisabethen Quelle | Bad Vilbel | 0,22 |
Emsland Quelle | Emsland Getränke | 0,22 |
Emstaler Brunnen | Oberselters Mineral- und Heilquellen | 0,30 |
Ensinger Mineralwasser | Ensinger Mineral-Heilquellen | 0,43 |
Mineralwasser | Brunnen/Abfüllort | Fluoridgehalt mg/l |
Evian | Euromarken Getränke | 0,02 |
Extaler Mineralquell | Weser Gold | 0,10 |
Eyachtal-Quelle | Eyachtal-Quellen | 0,40 |
Felsenquelle | Heemann Mineralbrunnen | 0,40 |
Felsensteiner Quelle | RheinfelsQuellen | 0,76 |
Filippo | Fürstenquellen | 0,50 |
Finkenbach Quelle classic | Finkenbach-Quelle | 0,07 |
Finkenbach Quelle medium | Odenwald-Quelle | 0,07 |
Finkenbachquelle | Odenwald-Quelle | 0,07 |
Fontanis | Griesbacher Mineralquelle | 0,22 |
Förstina Eichenzeller Naturbrunnen | Förstina Sprudel | 0,46 |
Förstina Sprudel | Förstina-Sprudel | 1,30 |
Fortis Mineralbrunnen | Bochum | 0,14 |
Fortuna Quelle | Bad Nauheimer | 0,25 |
Fortuna Quelle (Rhön) | Ehrhardt & Sohn GmbH Eichenzell-Lütter | 1,10 |
Franken Brunnen | Franken Brunnen | 0,18 |
Franken Brunnen a.d. Hochstein Quelle spritzig + still | Franken Brunnen | 0,12 |
Franken Brunnen sanft aus der Silvana-Quelle | Franken Brunnen | 0,30 |
Franken Brunnen vital aus der Theresien-Quelle | Franken Brunnen | 0,70 |
Frauenholzer Mineralbrunnen | 0,60 | |
Freyersbacher Mineralwasser | Bad Niedernauer Brunnen-Union | 2;40 |
Fuldataler Mineralbrunnen | Heemann Mineralbrunnen | 0,56 |
Fürst Bismarck Quelle | Blaue Quellen | 112,00 |
Fürstenbrunnen | Fürstenbrunn | 0,20 |
Fürstliche Bissinger Auerquelle | Bissingen | 0,68 |
Gaensefurther Schlossquelle | Gaensefurther Schlossbrunnen | 0,30 |
Gemminger Mineralquelle | Wüteria Schloßbrunnen | 0,88 |
Germania Brunnen Aqua Star | Germania Brunnen | 0,32 |
Germeta Quelle | Heil-und Mineralquellen Germete | 0,90 |
Germeta Ur-Quelle | Warburg-Germete | 0,26 |
Gerolsteiner Sprudel | Gerolsteiner Brunnen | 0,21 |
Gerolsteiner Stille Quelle | Geroisteiner Brunnen | 0,21 |
Gerwig-Quelle | Kondrauer Mineral- und Heilbrunnen | 1,03 |
Glashäger | Glashäger Brunnen | 0,22 |
Gloria | 0,10 | |
Glossner Mineralwasser | Brauerei F.X. Glossner | 0,80 |
Göppinger St. Christopherus | Brunnen-Union St. Christopherus | 0,48 |
Graf Belrein Mineralwasser | Ensinger Mineral-Heilquellen | 0,44 |
Graf Bernhard Quelle | Löhnberg-Selters | 0,30 |
Graf Meinhard Quelle | 0,20 | |
Graf Metternich Brunnen | Graf Metternich-Quellen | 0,48 |
Graf Metternich Varus-Brunnen | Graf Metternich-Quellen | 10,00 |
Gräf. Mineralbrunnen Arco Valley | Gräf. Mineralbrunnen Arco Valley | 0,16 |
Granus | Aachener Thermalwasser Kaiserbrunnen | 0,00 |
Granus Sprudel | Aachener Thermalwasser Kaiserbrunnen | 0,60 |
Griesbacher | Griesbacher Mineralquelle | 0,45 |
GundelfingerAloisius Quelle | Bucher Mineralbrunnen | 0,17 |
Güstrower Schlossquell | Güstrow | 0,30 |
Haaner Felsenquelle | Haaner Felsenquelle | 0,12 |
Haltern Quelle | Gelsenwasser AG | 0,02 |
Haranni Mineralquelle | Herne | 0,64 |
Hardenstein Brunnen | Teuteburger Mineralbrunnen | 0,50 |
https://www.zentrum-der-gesundheit.de/fluoride-ausleiten-ia.html